特別研究員
Research Fellowship for Young Scientists研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業
雇用制度導入機関一覧
最終更新日:令和7(2025)年4月1日 雇用制度導入機関:126機関
本ページでは、これまでに研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業に登録申請をし、「雇用制度導入機関」として登録された機関の一覧を掲載しております。
また、機関の並び順については特別研究員事業における受入研究機関の「機関コード」順となっております。
「雇用制度導入機関」に登録された機関を受入研究機関とした場合、新規採用の特別研究員-PD、RPDは原則全員雇用されます。雇用制度導入機関を受入研究機関とする場合は、雇用条件(待遇・所定就労日・就労場所等)や雇用に係る手続、育成方針等について、受入研究機関に確認してください。
国立大学
機関コード | 研究機関名 | 研究機関で雇用する特別研究員-PD等の育成方針URL | 登録年度 |
---|---|---|---|
10101 | 北海道大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
10102 | 北海道教育大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
10104 | 小樽商科大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
10105 | 帯広畜産大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
11101 | 弘前大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
11201 | 岩手大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
11301 | 東北大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
11401 | 秋田大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
11501 | 山形大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
12101 | 茨城大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
12102 | 筑波大学 | 育成方針 | 令和7(2025)年度 |
12201 | 宇都宮大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
12301 | 群馬大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
12401 | 埼玉大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
12501 | 千葉大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
12601 | 東京大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
12605 | 東京農工大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
12611 | お茶の水女子大学 | 育成方針 | 令和7(2025)年度 |
12612 | 電気通信大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
12613 | 一橋大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
12701 | 横浜国立大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
12702 | 総合研究大学院大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
13101 | 新潟大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
13201 | 富山大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
13301 | 金沢大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
13302 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 育成方針 | 令和7(2025)年度 |
13401 | 福井大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
13501 | 山梨大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
13601 | 信州大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
13701 | 岐阜大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
13801 | 静岡大学 | 育成方針 | 令和7(2025)年度 |
13802 | 浜松医科大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
13901 | 名古屋大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
13903 | 名古屋工業大学 | 育成方針 | 令和7(2025)年度 |
14101 | 三重大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
14201 | 滋賀大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
14301 | 京都大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
14303 | 京都工芸繊維大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
14401 | 大阪大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
14501 | 神戸大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
14601 | 奈良教育大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
14602 | 奈良女子大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
14603 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
14701 | 和歌山大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
15101 | 鳥取大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
15201 | 島根大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
15301 | 岡山大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
15401 | 広島大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
15501 | 山口大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
16101 | 徳島大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
16201 | 香川大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
16301 | 愛媛大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
16401 | 高知大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
17102 | 九州大学 | 育成方針 | 令和7(2025)年度 |
17201 | 佐賀大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
17401 | 熊本大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
17601 | 宮崎大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
17701 | 鹿児島大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
18001 | 琉球大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
公立大学
機関コード | 研究機関名 | 研究機関で雇用する特別研究員-PD等の育成方針URL | 登録年度 |
---|---|---|---|
22604 | 東京都立大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
22701 | 横浜市立大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
23803 | 静岡県立大学 | 育成方針 | 令和7(2025)年度 |
23903 | 名古屋市立大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
24302 | 京都府立大学 | 育成方針 | 令和7(2025)年度 |
24405 | 大阪公立大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
24506 | 兵庫県立大学 | 育成方針 | 令和7(2025)年度 |
24601 | 奈良県立医科大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
26402 | 高知工科大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
私立大学
機関コード | 研究機関名 | 研究機関で雇用する特別研究員-PD等の育成方針URL | 登録年度 |
---|---|---|---|
32206 | 国際医療福祉大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
32409 | 埼玉医科大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
32612 | 慶應義塾大学 | 育成方針 | 令和7(2025)年度 |
32619 | 芝浦工業大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
32639 | 玉川大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
32641 | 中央大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
32659 | 東京薬科大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
32660 | 東京理科大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
32680 | 武蔵野大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
32682 | 明治大学 | 育成方針 | 令和7(2025)年度 |
32689 | 早稲田大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
32690 | 創価大学 | 育成方針 | 令和7(2025)年度 (2025年10月雇用開始) |
32697 | 国際仏教学大学院大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
33303 | 金沢医科大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
33604 | 松本大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
33906 | 椙山女学園大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
33924 | 豊田工業大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
34204 | 長浜バイオ大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
34303 | 京都先端科学大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
34304 | 京都産業大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
34310 | 同志社大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
34315 | 立命館大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
34416 | 関西大学 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
37102 | 九州産業大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
37112 | 福岡工業大学 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
大学共同利用機関法人
機関コード | 研究機関名 | 研究機関で雇用する特別研究員-PD等の育成方針URL | 登録年度 |
---|---|---|---|
62501 | 人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
62603 | 情報・システム研究機構 統計数理研究所 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
62608 | 人間文化研究機構 国文学研究資料館 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
62611 | 情報・システム研究機構 国立極地研究所 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
62615 | 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
62616 | 自然科学研究機構 国立天文台 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
62618 | 人間文化研究機構 国立国語研究所 | 育成方針 | 令和7(2025)年度 |
63801 | 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
63902 | 自然科学研究機構 核融合科学研究所 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
63903 | 自然科学研究機構 分子科学研究所 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
63904 | 自然科学研究機構 基礎生物学研究所 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
63905 | 自然科学研究機構 生理学研究所 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
64302 | 人間文化研究機構 国際日本文化研究センター | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
64303 | 人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
64401 | 人間文化研究機構 国立民族学博物館 | 育成方針 | 令和7(2025)年度 |
82118 | 高エネルギー加速器研究機構 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
82648 | 自然科学研究機構 岡崎共通研究施設 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
82657 | 情報・システム研究機構(機構本部施設等) | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
82675 | 自然科学研究機構(機構直轄研究施設) | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
独立行政法人研究機関
機関コード | 研究機関名 | 研究機関で雇用する特別研究員-PD等の育成方針URL | 登録年度 |
---|---|---|---|
82108 | 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
82401 | 国立研究開発法人 理化学研究所 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
82612 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
82706 | 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
84404 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
84420 | 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所(NIBIOHN) | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
その他
機関コード | 研究機関名 | 研究機関で雇用する特別研究員-PD等の育成方針URL | 登録年度 |
---|---|---|---|
72609 | 公益財団法人 佐々木研究所 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
82609 | 公益財団法人 東京都医学総合研究所 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
82713 | 地方独立行政法人 神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター(臨床研究所) | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
82717 | 公益財団法人 相模中央化学研究所 | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
82731 | 公益財団法人 川崎市産業振興財団(ナノ医療イノベーションセンター) | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
92668 | オムロンサイニックエックス株式会社 | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |
92685 | 株式会社サイバーエージェント(AI事業本部 AI Lab) | 育成方針 | 令和6(2024)年度 |
92687 | 株式会社メルカリ | 育成方針 | 令和5(2023)年度 |